| Č.z. | Dátum | Dodávateľ | Predmet | Suma bez DPH |
| 14. | 25.01.2012 | Emos Alumatic | oprava automatických dverí | 63,50 Eur |
| 13. | 18.01.2012 | Lunterová, PROGAS | revízia plynovej kotolne | 422,00 Eur |
| 12. | 13.01.2012 | Veolia SVPS | vodné a stočné | 150,06 Eur |
| 11. | 13.01.2012 | VAŠA Slovensko | stravné lístky | 930,00 Eur |
| 10. | 13.12.2012 | Yegon, Bratislava | platba za doménu hnkpd.sk | 19,92 Eur |
| 9. | 12.01.2012 | Magnet Press | predplatné Deti a my | 22,50 Eur |
| 8. | 10.01.2012 | Slovak Telekom | popl. za telefón a internet | 229,59 Eur |
| 7. | 10.01.2012 | Slovak Telekom | popl. za mobilné telefóny | 6,83 Eur |
| 6. | 09.01.2012 | HNM Prievidza | záloha za el. energiu | 242,00 Eur |
| 5. | 09.01.2012 | Poradca podnikateľa | predplatné časopisu | 17,65 Eur |
| 4. | 03.01.2012 | SNK Martin | fotokópie MVS | 4,12 Eur |
| 3. | 02.01.2012 | Slovenská pošta | predplatné 100+1 | 5,83 Eur |
| 2. | 02.01.2012 | SPP, Bratislava | dodávka plynu | 175,83 Eur |
| 1. | 02.01.2012 | Zásah 7, Bojnice | ochrana objektu | 19,92 Eur |
| Č.z. | Dátum | Dodávateľ | Predmet | Suma bez DPH |
| 14. | 31.12.2011 | SPP, a.s. |
Dodávka plynu - december 2011 | 2175,83 EUR |
| 13. | 15.12.2011 | Slovak alarms, s.r.o. |
EM systém ochrany kniž. fondu |
3325,44 EUR |
| 12. | 07.12.2011 | Ľ. Kóňa - EZOP |
Knihy | 1321,22 EUR |
| 11. | 07.12.2011 | Vyd. dom ELITA, s.r.o. |
Knihy | 1342,25 EUR |
| 10. | 03.11.2011 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - november 2011 | 1394,17 EUR |
| 9. | 06.10.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky - október 2011 | 1005,00 EUR |
| 8. | 04.08.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky - august 2011 | 1383,00 EUR |
| 7. | 03.06.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky - jún 2011 | 1074,00 EUR |
| 6. | 09.05.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky - máj 2011 | 1050,00 EUR |
| 5. | 14.03.2011 | Vaša Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky - marec 2011 | 1058,27 EUR |
| 4. | 01.03.2011 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - marec 2011 | 1600,00 EUR |
| 3. | 07.02.2011 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - vyúčtovanie 2010 |
2025,95 EUR |
| 2. | 01.02.2011 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - február 2011 | 1696,67 EUR |
| 1. | 01.01.2011 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - január 2011 | 1750,83 EUR |
Vytlač stránku aktualizované 18.5.2011

Vyhľadajte si titul v online katalógu.
Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.